Einwohnerzahl
Bürger in der Gesamtgemeinde | 4.445 Einwohner |
Dischingen | 1.801 Einwohner |
Ballmertshofen | 448 Einwohner |
Demmingen | 450 Einwohner |
Dunstelkingen | 509 Einwohner |
Eglingen | 578 Einwohner |
Frickingen | 514 Einwohner |
Trugenhofen | 145 Einwohner |
Stand 31.12.2022

Einwohnerentwicklung 1870 - heute | vergrößern
Weiterleitung zum Statistischen Landesamt Baden-Württemberg mit weiteren interessanten Informationen
Homepages von Teilorten
Ballmertshofen | www.ballmertshofen.de/ |
Demmingen | www.demmingen.de |
Trugenhofen | www.trugenhofen.de/ |
Fläche der Gemeinde
Gesamte Fläche | 7.806 Hektar |
Bebaute Fläche | 668 Hektar |
Wald | 2.830 Hektar |
Landwirtsch. usw. | 4.260 Hektar |
Gewässer | 48 Hektar |
Nachrichtenblatt
Bezugspreis innerhalb Gemeindegebiet | Weiterleitung zum Nachrichtenblatt |
Bezugspreis außerhalb Gemeindegebiet | dito |
Anzeigenpreis inkl. gesetzlicher MwSt. | dito |
Benutzungsentgelte
Dorfhaus Demmingen Feuerwehrraum | 30,- € |
Dorfhaus Demmingen Jugendraum | 15,- € |
Dorfhaus Demmingen Schützenraum | 30,- € |
Dorfhaus Demmingen Saal und Feuerwehrraum | 55,- € |
Dorfhaus Frickingen Schützenraum | 25,- € |
Dorfhaus Frickingen Feuerwehrraum | 25,- € |
Gemeindehaus Trugenhofen (Einheimische) | 40,- € |
Gemeindehaus Trugenhofen (Auswärtige) | 50,- € |
Zeltplatz Karlsbrunnen in Trugenhofen | 3,- € pro Person und Tag |
Vereine sind von den Gebühren befreit